Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
?
Información general:
País:România
Temporada:53
Jornada:11
Equipo Part. Gan. Emp. Perd. Goles Puntos
1.  S.S.C FARUL CONSTANTA 1920 11 9 0 2 21-6 27
2.  C. S Gura Humorului 11 7 4 0 17-4 25
3.  Rap Boyz 11 8 1 2 18-6 25
4.  Lichiresti Old Club 11 7 3 1 27-7 24
5.  Rapid "1923" Bucuresti 11 7 3 1 20-6 24
6.  Tineretul Arad 11 7 2 2 18-6 23
7.  FC izvoru 11 6 4 1 16-4 22
8.  Sport Club Alba 11 7 1 3 19-8 22
9.  Juventus Torino 11 6 4 1 15-5 22
10.  RACOVITA 11 6 4 1 12-2 22
11.  andyU 11 7 1 3 17-11 22
12.  SONIS 11 6 3 2 18-4 21
13.  FC BlackHawks 11 7 0 4 23-12 21
14.  FC Minune 11 6 3 2 21-10 21
15.  best din banat 11 7 0 4 17-8 21
16.  F.C.M. Trivale 11 6 3 2 17-9 21
17.  SECURITAS 11 6 3 2 14-6 21
18.  adrianos@club 11 6 3 2 12-5 21
19.  G4 Vulcan 11 6 2 3 17-9 20
20.  Fc. Dunarea de Jos 11 5 5 1 12-6 20
21.  FC Dunarea 9 6 1 2 24-10 19
22.  Doream Team 10 6 1 3 19-8 19
23.  fcm juventus 11 5 4 2 16-5 19
24.  Kurzan 11 5 4 2 18-8 19
25.  fc fanu falticeni 11 6 1 4 21-13 19
26.  FC.MINAUR BAIA MARE 11 5 4 2 19-12 19
27.  dinamo2023 11 6 1 4 20-15 19
28.  PANATHINAIKOS ATHENS 11 5 4 2 17-13 19
29.  CrvenaZvezda2018 11 6 1 4 11-8 19
30.  FCWill 11 5 4 2 14-12 19
31.  avantul cordareni 11 5 4 2 10-8 19
32.  FaannnyyyyTeam 11 5 3 3 21-8 18
33.  telecom 11 5 3 3 20-8 18
34.  Furtuna 11 5 3 3 19-9 18
35.  Viitorul Tufa 11 5 3 3 18-9 18
36.  Sacalaz Tm 11 5 3 3 13-4 18
37.  F.C. DUNAREA BRAILA 11 4 6 1 13-4 18
38.  My Route 66 11 6 0 5 17-9 18
39.  FC Masterhand 11 5 3 3 15-11 18
40.  Legiunea 11 5 3 3 10-8 18
41.  medias95 11 5 3 3 7-5 18
42.  FC ARSENAL 1886 11 5 3 3 11-11 18
43.  Spartanii 11 6 0 5 15-16 18
44.  F.C. Sport & Fun 10 5 2 3 21-6 17
45.  FC Liverpool Falticeni 11 5 2 4 27-15 17
46.  luptatorii 11 4 5 2 15-3 17
47.  szekler fc 11 5 2 4 18-8 17
48.  Steaua fara nume 11 4 5 2 21-12 17
49.  Craiova Maxima 11 5 2 4 17-9 17
50.  astra9maiploiesti 11 5 2 4 18-11 17
51.  Axelia Team 11 5 2 4 14-7 17
52.  GLIKO 11 5 2 4 17-12 17
53.  New Wings 11 5 2 4 12-7 17
54.  dinamoflorin 11 5 2 4 12-9 17
55.  FC Targu Mures 11 4 4 3 22-5 16
56.  Mellwood 11 4 4 3 21-4 16
57.  vola braila 11 5 1 5 24-9 16
58.  stiinta craiova maxima 11 4 4 3 19-9 16
59.  Craiova Maxima 1973 11 4 4 3 18-8 16
60.  Prabusirea Lapus 10 4 4 2 15-5 16
61.  Dinamo Tamaseu 11 4 4 3 12-4 16
62.  C.l Trattoria 11 4 4 3 16-9 16
63.  BLUESTARS 11 4 4 3 15-8 16
64.  MoReS FC 11 5 1 5 18-12 16
65.  APOLLO AC 11 5 1 5 18-13 16
66.  Chelsea Bacau 11 5 1 5 16-14 16
67.  FCM 8CAU 11 4 4 3 11-9 16
68.  Titanii Mioritici 11 5 1 5 12-12 16
69.  SZV Club 11 4 3 4 14-4 15
70.  FC Delta United 11 4 3 4 17-9 15
71.  black stone 11 4 3 4 17-10 15
72.  FC Bic 11 3 6 2 14-7 15
73.  Stejarul Vlad Tepes 11 4 3 4 18-12 15
74.  Steaua SM 11 3 6 2 13-8 15
75.  FCRB 1923 11 4 3 4 12-7 15
76.  FC Viitorul Crivina 11 3 6 2 9-4 15
77.  wild city 11 4 3 4 11-7 15
78.  C.F.FERDINAND 11 4 3 4 12-10 15
79.  TIGRII SUPARATI 11 4 3 4 12-10 15
80.  FC Bum 11 4 3 4 18-17 15
81.  UNIVERSITATEA CRAIOVA 11 5 0 6 15-14 15
82.  Ripensia CF 11 3 6 2 7-6 15
83.  F.C. Corvinul 11 4 3 4 11-16 15
84.  Faleza 11 4 2 5 20-9 14
85.  Zaclău 11 3 5 3 16-9 14
86.  Real18 Galati 11 2 8 1 10-4 14
87.  unireaalbaiulia 11 4 2 5 18-13 14
88.  Spicul Salcud 11 4 2 5 13-14 14
89.  Bleach 11 4 2 5 9-16 14
90.  STIINTA BREAZA 7 4 1 2 22-9 13
91.  NIHIL 11 3 4 4 13-9 13
92.  Travelers 11 3 4 4 13-11 13
93.  Royal Club 11 3 4 4 12-19 13
94.  Magicienii din Cluj 11 3 3 5 14-9 12
95.  FC Kristal Glam 11 3 3 5 8-5 12
96.  FC RODOET 11 3 3 5 14-12 12
97.  peharttec 11 3 3 5 9-8 12
98.  UCV48 11 3 3 5 17-17 12
99.  CURCUBEU 11 3 3 5 14-21 12
100.  ARSENAL CITY 11 3 3 5 14-22 12
101.  Avantul Suseni 11 3 2 6 18-25 11
102.  dinamo plesesti 11 3 1 7 12-14 10
103.  Jon.AsUL 11 3 1 7 15-27 10
104.  CSA Steaua 1947 11 3 1 7 12-29 10
105.  FC Rutiera Iasi 11 2 3 6 7-30 9
106.  SSkinsBerceni 11 1 5 5 9-13 8
107.  PROGRESUL PECICA 2025 11 2 2 7 8-14 8
108.  DINAMO UTD 7 1 4 2 8-6 7
109.  LILIACUL 11 1 4 6 7-33 7
110.  Horsemen of the Apocalypse 11 2 1 8 10-40 7
111.  Steaua Alex 11 2 1 8 6-37 7
112.  Steaua_lui_Gigica 11 1 2 8 3-18 5
113.  F.C.M. BORSA 11 0 5 6 0-30 5
114.  Finteusi Cowboys 11 0 4 7 0-35 4
115.  CristiBestTeam 11 0 4 7 0-35 4
116.  Fc Dinamo Salajan 10 0 3 7 0-35 3
117.  C.S.L. 11 11 0 3 8 0-39 3
118.  Vointa Podu Turcului 11 0 3 8 0-40 3
119.  F.C. Sarmalutza 11 0 3 8 0-40 3
120.  FC Corabia2005 11 0 3 8 0-40 3
121.  Leontina 11 0 3 8 0-40 3
122.  NewChance 11 0 1 10 0-50 1
123.  Bravii60 11 0 0 11 0-55 0
Jornada anterior:
Siguiente jornada:
Mejores once: